CHAMPIONNAT Du Monde de Trial 2001
Beaver Creek, Colorado, USA
05 au 09 septembre 2001
Elite 20"
Class. Coureur Dossard Nation Pen.Supp. Z1T1 Z2T1 Z3T1 Z4T1 Z5T1 Z6T1 Z7T1 Z8T1 T1 Z1T2 Z2T2 Z3T2 Z4T2 Z5T2 Z6T2 Z7T2 Z8T2 T2
PLACE RIDER Back Number COUNTRY TOTAL Supp. Pen. S1L1 S2L1 S3L1 S4L1 S5L1 S6L1 S7L1 S8L1 L1 S1L2 S2L2 S3L2 S4L2 S5L2 S6L2 S7L2 S8L2 L2
1 Kumorowski, Rafal 10 POL 10 0 5 1 1 7 0 1 1 1 3
2 Hösel, Marco 2 GER 12 0 2 0 2 4 0 4 3 1 8
3 Ros Charral, Benito 26 ESP 13 2 2 2 5 11 0 2 0 0 2
4 De La Pena Catalan, Juan Daniel 22 ESP 19 5 5 0 1 11 5 2 0 1 8
5 Reczek, Powel 11 POL 23 5 3 2 1 11 0 2 5 5 12
6 Comas Riera, Daniel 1 ESP 24 5 3 5 1 14 5 2 1 2 10
7 Keller, Roger 3 SUI 36 5 5 5 5 20 5 5 5 1 16
8 Linares Moya, Juan Antonio 9 ESP 36 5 5 5 5 20 5 5 5 1 16
9 Pcola, Stefan 12 SVK 43 1 2 1 2 5 3 5 1 20 4 5 5 5 1 0 2 1 23
10 Sanchez Sanchez, Juan F 13 ESP 52 1 0 5 1 5 3 5 5 25 3 0 5 5 5 3 5 1 27
11 Fisch, Thomas 4 SUI 52 1 2 5 1 5 2 5 1 22 1 3 5 5 5 5 5 1 30
12 Hampel, Michael 5 GER 57 5 5 1 5 5 4 5 1 31 1 3 5 5 5 3 4 0 26
13 Lopez Nava, Juan F 23 ESP 60 2 5 4 5 5 5 5 1 32 1 5 5 5 5 5 2 0 28
14 Wozniak, Tomasz 7 POL 63 1 5 5 3 5 5 5 5 34 2 5 5 3 5 3 5 1 29
15 Belli, Walter 20 ITA 65 5 5 5 5 5 4 5 0 34 0 5 5 5 5 5 1 5 31
16 Morillas Gonzalez, Abraham 6 ESP 66 5 5 3 0 5 5 5 1 29 3 5 5 5 5 4 5 5 37
17 Thonney, Hazlitt 19 SUI 68 5 5 4 5 5 5 5 5 39 1 5 5 5 5 3 5 0 29
18 Miller, Shaun 15 USA 70 1 5 5 5 5 5 5 5 36 5 2 5 5 5 5 5 2 34
19 Schnyder, Christian 8 SUI 72 1 5 5 5 5 4 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 2 37
20 Fulton, George Andrew 29 USA 73 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1 5 5 5 5 5 2 5 33
21 Staub, Marco 27 SUI 75 5 5 5 5 5 4 5 5 39 5 5 5 5 5 3 5 3 36
22 Neb, Thomas 17 USA 79 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 4 39
23 Melguizo Moreno, Manuel 24 ESP 80 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40
DNF Thompson, Scott C 18 USA
DNS Bilgeri, Thomas 14 GER
DNS Gregorowicz, Jerome J 16 USA
DNS Buteneers, Marc-Amory 21 BEL
DNS Nasanbold, Khangaijalbuu 25 MON
DNS Steidley, Mike 28 USA